|
 |
|
|
Продукты с высоким содержанием железа
| |
| Продукт | Количество железа (мг) на 100г продукта |
| Печень свиная | 20 |
| Печень куриная | 17,8 |
| Говядина | 5-9 |
| Морепродукты | 3 – 5 |
| Баранина | 3 |
| Куриный желток | 6,5 |
| Пшеничные отруби | 11,1 |
| Тыквенные семечки | 11 |
| Чечевица | 11,8 |
| Соя | 7 |
| Гречка | 6,7 |
| Фасоль | 6 |
В начало: Разгрузочные дни при беременности >>
- - -
|
|
|